Auswahltool
Druckversion
Suchergebnisse
Name |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modus | Baureihe | Luftleitung, Grundmaterial | Luftleitung, Draht | Temperaturbereich | Standardgröße | Größen (Abschnitte) | Luftgeschwindigkeit | Max. Betriebsdruck | Material | Kanaldurchmesser | Breite | Höhe | Luftkanal | Anschlussdurchmesser | Material | Teil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ø102;127;152 | Пленка (110 мк) из полихлорвинила | пружинная сталь толщиной 0.8 мм | -18...+70 | 6000 | 6000 | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 60 | - | - | Kunststoff | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | für Rundrohre | 125 | Stahl | Flansch |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | für Rundrohre | 100 , 125 | Kunststoff | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | für Rundrohre | 160 | verzinkter Stahl | Kreuzstück |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | für Rundrohre | 150 | Stahl | Y-Stück |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | für Rundrohre | 150 , 200 | Stahl | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 60 | - | 125 | Kunststoff | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | für Rundrohre | 150 , 160 | Stahl | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | für Rundrohre | 100 , 150 | Kunststoff | |
- | Ø102; 121; 127; 152; 165; 182; 203; 228; 254; 304 | пленка из специализированного полиуретана (250 мк) | пружинная сталь толщиной 0.8 - 2 мм | -21...+110 | 6000 | 6000 | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 60 | - | - | Kunststoff | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | für Rundrohre | 100 | verzinkter Stahl | Kreuzstück |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | für Rundrohre | 315 | Stahl | T-Stück |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | für Rundrohre | 200 | Stahl | Anschlussplatte , |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | für Rundrohre | 200 | Stahl | Y-Stück |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | für Rundrohre , | 200 | verzinkter Stahl | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | für Rundrohre | 130 | Stahl | T-Stück |
Sie erhalten eine E-Mail mit einem Aktivierungs-Link. Bitte klicken Sie auf den Link, um Ihre Registrierung zu bestätigen.
x
Ihre Registrierung ist ergolgreich abgeschlossen. Loggen Sie sich in Ihr Konto ein.
x
Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
x

Prüfen Sie bitte Ihren Email-Posteingang für weitere Anweisungen
x

Ihre Meinung mitteilen
Dank dieser Webseite konnte ich das gewünschte Produkt einfach und leicht auswählen 

Ich finde die Nutzung der Webseite logisch und einfach 

Ihre Webseite gefällt mir 

Abstimmung
Ist unsere Webseite nützlich zur Entwicklung Ihres Geschäfts?