| Maßeinheit | Quiet-Mild 100 DC VT | ||
| Drehzahl | - | 1 | 2 |
| Stutzengröße | mm | 100 | |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 220 | |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 240 | |
| Netzfrequenz | Hz | 50/60 | |
| Nennleistung | W | 1.5 | 3.5 |
| Stromaufnahme | A | 0.063 | 0.137 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 70 | 101 |
| Drehzahl bei 50 Hz | - | 1850 | 2650 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 22 | 27 |
| Gewicht | kg | 0.55 | |
| Minimale Lufttemperatur der Umgebung | °С | 1 | |
| Maximale Lufttemperatur der Umgebung | °С | 40 | |
| Schutzart | - | IP45 | |
| Material des Laufrads | - | Plastik | |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| Vents FO 100 |
|
Das Fensterflansch |