| Maßeinheit | VCUN 140х74-0,25-4 R90 | |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | W | 250 |
| Stromaufnahme | A | 0.8 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m3/h | 450 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 60 |
| Gewicht | kg | 9.3 |
| Maximale Fördermitteltemperatur | °С | 60 |
| Schutzart | - | IP54 |
| Motorschutzart | - | IP54 |
| Material des Laufrads | - | Verzinkter Stahl |
| ØD | Ød | Ød1 | B | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | P | M | I | G | K | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 8 | 10 | 242 | 323 | 125 | 92 | 144 | 309 | 125 | 95 | 124 | 220 | 234 | 18 | 253 | 80 |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| Vents RSA5D-6,0-M |
|
Dreiphasen-Drehzahlregler |
| Vents RSA5D-8,0-M |
|
Dreiphasen-Drehzahlregler |
| Vents RSA5D-11,0-M |
|
Dreiphasen-Drehzahlregler |