| Maßeinheit | VCUN 160х74-0,55-4 R90 | |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | W | 550 |
| Stromaufnahme | A | 1.6 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m3/h | 750 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 62 |
| Gewicht | kg | 12.7 |
| Maximale Fördermitteltemperatur | °С | 60 |
| Schutzart | - | IP54 |
| Motorschutzart | - | IP54 |
| ØD | Ød | Ød1 | B | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | P | M | I | G | K | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 8 | 10 | 277 | 373 | 134 | 106 | 173 | 356 | 134 | 104 | 141 | 220 | 260 | 17 | 252 | 90 |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| Vents RSA5D-6,0-M |
|
Dreiphasen-Drehzahlregler |
| Vents RSA5D-8,0-M |
|
Dreiphasen-Drehzahlregler |
| Vents RSA5D-11,0-M |
|
Dreiphasen-Drehzahlregler |