| Maßeinheit | VCUN 225х103-1,1-4 R90 | |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | W | 1100 |
| Stromaufnahme | A | 2.8 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m3/h | 2125 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 72 |
| Gewicht | kg | 21.2 |
| Maximale Fördermitteltemperatur | °С | 60 |
| Schutzart | - | IP54 |
| Motorschutzart | - | IP54 |
| ØD | Ød | Ød1 | B | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | P | M | I | G | K | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 10 | 12 | 388 | 507 | 178 | 151 | 232 | 432 | 172 | 141 | 174 | 275 | 316 | 27 | 330 | 100 |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| Vents RSA5D-6,0-M |
|
Dreiphasen-Drehzahlregler |
| Vents RSA5D-8,0-M |
|
Dreiphasen-Drehzahlregler |
| Vents RSA5D-11,0-M |
|
Dreiphasen-Drehzahlregler |