| Maßeinheit | VN-1A 80 K2 | ||
| Drehzahl | - | 1 | 2 |
| Stutzengröße | mm | 80 | |
| Phasen | - | 1 | |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 220 | |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 240 | |
| Netzfrequenz | Hz | 50 | |
| Nennleistung | W | 15 | 25 |
| Stromaufnahme | A | 0.12 | 0.14 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 35 | 63 |
| Drehzahl bei 50 Hz | - | 890 | 1350 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 27 | 36 |
| Gewicht | kg | 2.7 | |
| Minimale Lufttemperatur der Umgebung | °С | 1 | |
| Maximale Lufttemperatur der Umgebung | °С | 40 | |
| Schutzart | - | IP55 | |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| Vents PVT 050/10 |
|
Das PVC-Band ist ein Isolierungsband bestehend aus plastifiziertem und klebebeschichtetem Polyvinylchlorid |
| Vents PVT 050/30 |
|
Das PVC-Band ist ein Isolierungsband bestehend aus plastifiziertem und klebebeschichtetem Polyvinylchlorid |
| Vents PVT 050/50 |
|
Das PVC-Band ist ein Isolierungsband bestehend aus plastifiziertem und klebebeschichtetem Polyvinylchlorid |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| Vents Polyvent N |
|
Flexibles, nicht isoliertes Lüftungsrohr aus metallisierter Folie |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| Vents PO 400 |
|
Fenster-Zuluftventilatoren für die Belüftung |