Maßeinheit | VUTR 1500 WH EC A17 | |
Luftkanalgröße | mm | 315 |
Versorgungsspannung min | V | 230 |
Versorgungsspannung max | V | 230 |
Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 |
Leistung | W | 750 |
Stromaufnahme | A | 3.2 |
Max. Förderleistung | m3/h | 1500 |
Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 62 |
Effizienz der Wärmerückgewinnung, max | % | 95 |
Wärmetauschertyp | - | Rotary |
Wärmetauschermaterial | - | Aluminum |
Gewicht | kg | 175 |
Abluftfilter | - | G4 |
Zuluftfilter | - | G4 |
Fördermitteltemperatur max | °С | 40 |
Fördermitteltemperatur min | °С | -25 |
Ambientlufttemperatur, min | °С | 1 |
Ambientlufttemperatur, max | °С | 40 |
Umgebungsluftfeuchtigkeit, max | % | 80 |
Schutzart | - | IP22 |
Motorschutzart | - | IP44 |
ØD | A | E | F | G | J | H | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 1430 | 427 | 275 | 460 | 560 | 1010 | 855 |
Produktname | Foto | Beschreibung |
---|---|---|
Vents DPWQ30600 | VOC sensor | |
Vents DPWQ40200 | CO2 Sensor |
Produktname | Foto | Beschreibung |
---|---|---|
Vents DPWC11200 | Feuchtesensor | |
Vents HR-S | Elektromechanische Hygrostate | |
Vents HV2 | Feuchtigkeitssensor |
Produktname | Foto | Beschreibung |
---|---|---|
Vents USWK 1-6 | Die hydraulische Einheit USWK ist geeignet zur stufenlosen Regelung des Wärmeträgerdurchsatzes in den Lüftungssystemen, in denen die Wasserheizregister und die Wasserkühlregister zur Luftheizung und -kühlung eingesetzt werden |
Produktname | Foto | Beschreibung |
---|---|---|
Vents KOM 315 | Die Rückschlagklappe mit federbelasteten Platten ist zur Absperrung des Lüftungsrohres und zur Verhinderung von Luftrückstrom bei abgeschaltetem Lüftungssystem bestimmt | |
Vents KRV 315 | Der Schieber ist zur Absperrung der runden Lüftungsrohre bestimmt |
Produktname | Foto | Beschreibung |
---|---|---|
Vents Belimo TF230 | Die Antriebe sind geeignet zur Steuerung der Luftklappen mit der Querschnittsfläche bis 0,4 m², welche die Schutzfunktionen |
Produktname | Foto | Beschreibung |
---|---|---|
Vents SFK 800x477x27 G4 | G4 Taschenfilter | |
Vents SF 800x477x47 G4 | Panel filter G4 | |
Vents PCOS004850 |