Lineup Vents D | Luftkanalgröße, mm | Leistung, W | Max. Förderleistung, m3/h | Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A) | Zugschnur | Feuchtigkeitssensor | Timer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 14 | 95 | 34 | ||||
100 | 14 | 95 | 34 | ||||
100 | 14 | 95 | 34 | ||||
100 | 14 | 95 | 34 | ||||
100 | 14 | 95 | 34 | ||||
100 | 14 | 95 | 34 | ||||
100 | 14 | 95 | 34 | ||||
100 | 14 | 95 | 34 | ||||
100 | 14 | 95 | 34 | ||||
100 | 14 | 95 | 34 | ||||
100 | 14 | 95 | 34 | ||||
100 | 14 | 95 | 34 | ||||
100 | 14 | 95 | 34 | ||||
100 | 14 | 95 | 34 | ||||
100 | 14 | 95 | 34 | ||||
100 | 14 | 95 | 34 | ||||
100 | 16 | 124 | 37 | ||||
100 | 16 | 124 | 37 | ||||
100 | 16 | 124 | 37 | ||||
100 | 16 | 124 | 37 | ||||
100 | 16 | 124 | 37 | ||||
100 | 16 | 124 | 37 | ||||
100 | 14 | 86 | 33 | ||||
100 | 14 | 86 | 33 | ||||
100 | |||||||
100 | |||||||
120 | 17 | 174 | 36 | ||||
120 | 17 | 174 | 36 | ||||
125 | 16 | 180 | 35 | ||||
125 | 16 | 180 | 35 | ||||
125 | 16 | 180 | 35 | ||||
125 | 16 | 180 | 35 | ||||
125 | 16 | 180 | 35 | ||||
125 | 16 | 180 | 35 | ||||
125 | 16 | 180 | 35 | ||||
125 | 16 | 180 | 35 | ||||
125 | 16 | 180 | 35 | ||||
125 | 16 | 180 | 35 | ||||
125 | 16 | 180 | 35 | ||||
125 | 16 | 180 | 35 | ||||
125 | 24 | 226 | 37 | ||||
125 | 24 | 226 | 37 | ||||
125 | 16 | 165 | 34 | ||||
150 | 24 | 292 | 38 | ||||
150 | 24 | 292 | 38 | ||||
150 | 24 | 292 | 38 | ||||
150 | 24 | 292 | 38 | ||||
150 | 24 | 292 | 38 | ||||
150 | 24 | 292 | 38 | ||||
150 | 24 | 292 | 38 | ||||
150 | 24 | 292 | 38 | ||||
150 | 24 | 292 | 38 | ||||
150 | 24 | 292 | 38 | ||||
150 | 24 | 292 | 38 | ||||
150 | 24 | 292 | 38 | ||||
150 | 24 | 292 | 38 | ||||
150 | 30 | 341 | 40 | ||||
150 | 30 | 341 | 40 | ||||
150 | 30 | 341 | 40 | ||||
150 | 24 | 260 | 37 | ||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 |