Lineup Vents Flip One | Luftkanalgröße, mm | Leistung, W | Max. Förderleistung, m3/h | Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A) | Zugschnur | Timer | Feuchtigkeitssensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 |