Lineup Vents M | Luftkanalgröße, mm | Leistung, W | Max. Förderleistung, m3/h | Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A) | Bewegungssensor | Zugschnur | Feuchtigkeitssensor | Timer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
|
100 | 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
|
100 | 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
|
100 | 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
|
100 | 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
|
100 | 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
|
100 | 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
|
100 | 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
|
100 | 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
|
100 | 16 | 99 | 37 |
|
|
|
|
|
100 | 16 | 99 | 37 |
|
|
|
|
|
100 | 16 | 99 | 37 |
|
|
|
|
|
100 | 16 | 128 | 37 |
|
|
|
|
|
100 | 16 | 128 | 37 |
|
|
|
|
|
100 | 16 | 128 | 37 |
|
|
|
|
|
100 | 16 | 128 | 37 |
|
|
|
|
|
100 | 14 | 86 | 33 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
||||
125 | 16 | 193 | 39 |
|
|
|
|
|
125 | 16 | 193 | 39 |
|
|
|
|
|
125 | 16 | 193 | 39 |
|
|
|
|
|
125 | 16 | 193 | 39 |
|
|
|
|
|
125 | 16 | 193 | 39 |
|
|
|
|
|
125 | 16 | 193 | 39 |
|
|
|
|
|
125 | 16 | 193 | 39 |
|
|
|
||
125 | 16 | 193 | 39 |
|
|
|
|
|
125 | 22 | 232 | 37 |
|
|
|
|
|
125 | 22 | 188 | 39 |
|
|
|
|
|
125 | 16 | 165 | 34 |
|
|
|
|
|
125 | 22 | 232 | 37 |
|
|
|
|
|
125 | 22 | 188 | 39 |
|
|
|
|
|
125 | 22 | 232 | 37 |
|
|
|
|
|
125 |
|
|
|
|
||||
150 | 24 | 295 | 39 |
|
|
|
|
|
150 | 24 | 295 | 39 |
|
|
|
|
|
150 | 24 | 295 | 39 |
|
|
|
|
|
150 | 24 | 295 | 39 |
|
|
|
|
|
150 | 29 | 263 | 38 |
|
|
|
|
|
150 | 29 | 345 | 41 |
|
|
|
|
|
150 | 29 | 345 | 41 |
|
|
|
|
|
150 | 29 | 345 | 41 |
|
|
|
|
|
150 | 29 | 307 | 41 |
|
|
|
|
|
150 | 29 | 307 | 41 |
|
|
|
|