Lineup Vents Silenta-M | Luftkanalgröße, mm | Leistung, W | Max. Förderleistung, m3/h | Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A) | Timer | Feuchtigkeitssensor | Zugschnur | Bewegungssensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 |