Lineup Vents Silenta-S | Luftkanalgröße, mm | Leistung, W | Max. Förderleistung, m3/h | Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A) | Timer | Feuchtigkeitssensor | Zugschnur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 |