Lineup Vents Solid | Luftkanalgröße, mm | Leistung, W | Max. Förderleistung, m3/h | Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A) | Zugschnur | Feuchtigkeitssensor | Timer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|
||
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|
||
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|
||
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|
||
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|
||
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|
||
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|
||
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|
||
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|
|
|
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|
|
|
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|
|
|
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|
|
|
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|
|
|
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|
|
|
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|
|
|
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|
|
|
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|
|
|
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|
|
|
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|
|
|
125 | 18 | 155 | 32 |
|
|
|
|
125 | 18 | 155 | 32 |
|
|
|
|
125 | 18 | 155 | 32 |
|
|
|
|
125 | 18 | 155 | 32 |
|
|
|
|
125 | 18 | 155 | 32 |
|
|
|
|
125 | 18 | 155 | 32 |
|
|
|
|
125 | 18 | 155 | 32 |
|
|
|
|
125 | 18 | 155 | 32 |
|
|
|
|
125 | 18 | 155 | 32 |
|
|
|
|
125 | 18 | 155 | 32 |
|
|
|
|
125 | 18 | 155 | 32 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|