Lineup Vents Solid Glass | Luftkanalgröße, mm | Leistung, W | Max. Förderleistung, m3/h | Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A) | Zugschnur | Feuchtigkeitssensor | Timer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | 8 | 85 | 26 | ||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 |