Lineup Vents X1 | Luftkanalgröße, mm | Leistung, W | Max. Förderleistung, m3/h | Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A) | Zugschnur | Feuchtigkeitssensor | Timer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 14 | 99 | 33 |
|
|
|
|
100 | 14 | 99 | 33 |
|
|
|
|
100 | 14 | 99 | 33 |
|
|
|
|
100 | 16 | 129 | 37 |
|
|
|
|
100 | 16 | 129 | 37 |
|
|
|
|
100 | 14 | 86 | 33 |
|
|
|
|
100 | 14 | 86 | 33 |
|
|
|
|
125 | 16 | 185 | 34 |
|
|
|
|
125 | 16 | 185 | 34 |
|
|
|
|
125 | 16 | 185 | 34 |
|
|
|
|
125 | 16 | 185 | 34 |
|
|
|
|
125 | 16 | 185 | 34 |
|
|
|
|
125 | 16 | 185 | 34 |
|
|
|
|
125 | 24 | 232 | 37 |
|
|
|
|
125 | 24 | 232 | 37 |
|
|
|
|
125 | 16 | 160 | 34 |
|
|
|
|
150 | 24 | 295 | 37 |
|
|
|
|
150 | 24 | 295 | 37 |
|
|
|
|
150 | 24 | 295 | 37 |
|
|
|
|
150 |
|
|
|
||||
150 | 29 | 345 | 41 |
|
|
|
|
150 | 29 | 345 | 41 |
|
|
|