FlexiVent 0102755000 / DN75
- Description
- Characteristics
- Downloads
- Dimensions
- Additional diagrams
Description
Description
|
|
Nominal air duct diameter | DN 63 | DN 75 | |||||
Air speed through the cross-section [m/s] | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | |
1 duct - air flow [m3/h] | 15 | 18 | 22 | 22 | 28 | 34 | |
2 ducts - air flow [m3/h] | 29 | 37 | 44 | 45 | 56 | 67 | |
3 ducts - air flow [m3/h] | 44 | 55 | 66 | - | - | - | |
Duct resistance [Pa] | |||||||
Duct length [m] | 2 | 1.3 | 2.2 | 3.2 | 2.0 | 3.6 | 5.1 |
4 | 2.7 | 4.4 | 6.4 | 4.0 | 7.1 | 10.2 | |
6 | 4.0 | 6.5 | 9.6 | 6.0 | 10.7 | 15.4 | |
8 | 5.4 | 8.7 | 12.8 | 8.0 | 14.2 | 20.5 | |
10 | 6.7 | 10.9 | 16.1 | 10.0 | 17.8 | 25.6 | |
12 | 8.1 | 13.1 | 19.3 | 12.0 | 21.3 | 30.7 | |
14 | 9.4 | 15.2 | 22.5 | 14.0 | 24.9 | 35.8 | |
16 | 10.8 | 17.4 | 25.7 | 16.0 | 28.4 | 41.0 | |
18 | 12.1 | 19.6 | 28.9 | 18.0 | 32.0 | 46.1 |
Characteristics
Characteristics
Parameter |
FlexiVent 0102755000 / DN75 |
Measurement unit |
---|
Files archieve
Downloads
Dimensions
Characteristics

Parameter | Value | Measurement unit |
---|---|---|
∅D | 75 | mm |
∅D1 | 63.3 | mm |
L | 50 | m |
Additional diagrams
Additional diagrams