Единица измерения | ВУТ 2500 ПБ ЕС | |
Размер подключаемого воздуховода | мм | 600x350 |
Фазность | - | 1 |
Минимальное напряжение питания | В | 230 |
Максимальное напряжение питания | В | 230 |
Частота сети питания | Гц | 50/60 |
Номинальная мощность | Вт | 1480 |
Максимальный ток | A | 6.5 |
Максимальный расход воздуха | м3/час | 2800 |
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 37 |
Тип рекуператора | - | Противоточный |
Материал рекуператора | - | Полистирол |
Вес | кг | 220 |
Фильтр вытяжной | - | G4 (опция F7) |
Фильтр приточный | - | G4 (опция F7) |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 |
Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Вентс А22 | Панели управления А22/А22 WiFi применяются для управления промышленными и бытовыми приточно-вытяжными установками с системой автоматики А21. | |
Вентс А22 WiFi | Панели управления А22/А22 WiFi применяются для управления промышленными и бытовыми приточно-вытяжными установками с системой автоматики А21. | |
Вентс А25 |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Вентс РРВ 600х350 | Регуляторы расхода воздуха |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Вентс DTV 500 | Пресcостат |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Вентс ВВГ 600х350 | Гибкая виброгасящая вставка |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Вентс СР 600х350 | Пластинчатый шумоглушитель применяется для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем |