| Модельный ряд Вентс Д | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м³/час | Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А) | Шнурковый выключатель | Датчик влажности | Таймер | Количество скоростей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 95 | 34 |
|
|
|
1 | |
| 14 | 95 | 34 |
|
|
Таймер выключения | 1 | |
| 14 | 95 | 34 |
|
|
Таймер выключения | 1 | |
| 14 | 95 | 34 |
|
|
Таймер выключения | 1 | |
| 14 | 95 | 34 |
|
|
Таймер выключения | 1 | |
| 14 | 95 | 34 |
|
|
Таймер выключения | 1 | |
| 16 | 124 | 37 |
|
|
|
1 | |
| 16 | 124 | 37 |
|
|
Таймер выключения | 1 | |
| 16 | 124 | 37 |
|
|
Таймер выключения | 1 | |
| 16 | 180 | 35 |
|
|
|
1 | |
| 16 | 180 | 35 |
|
|
Таймер выключения | 1 | |
| 16 | 180 | 35 |
|
|
Таймер выключения | 1 | |
| 16 | 180 | 35 |
|
|
Таймер выключения | 1 | |
| 16 | 180 | 35 |
|
|
Таймер выключения | 1 | |
| 24 | 292 | 38 |
|
|
|
1 | |
| 24 | 292 | 38 |
|
|
Таймер выключения | 1 | |
| 24 | 292 | 38 |
|
|
Таймер выключения | 1 | |
| 24 | 292 | 38 |
|
|
Таймер выключения | 1 |