Модельный ряд Вентс ЛД | Размер подключаемого воздуховода, мм | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м3/час | Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А) | Шнурковый выключатель | Датчик влажности | Таймер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 14 | 88 | 33 | ||||
100 | 14 | 88 | 33 | ||||
100 | 14 | 88 | 33 | ||||
100 | 14 | 88 | 33 | ||||
100 | 14 | 88 | 33 | ||||
100 | 14 | 88 | 33 | ||||
100 | 14 | 88 | 33 | ||||
100 | 14 | 88 | 33 | ||||
100 | 14 | 88 | 33 | ||||
100 | 14 | 88 | 33 | ||||
100 | 14 | 88 | 33 | ||||
100 | 14 | 88 | 33 | ||||
100 | 14 | 88 | 33 | ||||
100 | 14 | 88 | 33 | ||||
100 | 14 | 88 | 33 | ||||
100 | 14 | 77 | 32 | ||||
100 | 14 | 77 | 32 | ||||
100 | 14 | 77 | 32 | ||||
100 | 14 | 77 | 32 | ||||
100 | 14 | 77 | 32 | ||||
100 | 5.5 | 60 | 25 | ||||
100 | 5.5 | 60 | 25 | ||||
100 | 5.5 | 60 | 25 | ||||
100 | 5.5 | 60 | 25 | ||||
100 | 5.5 | 60 | 25 | ||||
100 | 5.5 | 60 | 25 | ||||
100 | 5.5 | 60 | 25 | ||||
100 | 16 | 115 | 36 | ||||
100 | 16 | 115 | 36 | ||||
100 | 16 | 115 | 36 | ||||
100 | 16 | 115 | 36 | ||||
100 | 16 | 115 | 36 | ||||
100 | 16 | 115 | 36 | ||||
100 | 16 | 115 | 36 | ||||
100 | 16 | 115 | 36 | ||||
120 | 16 | 161 | 34 | ||||
125 | 24 | 209 | 36 | ||||
125 | 24 | 209 | 36 | ||||
125 | 24 | 209 | 36 | ||||
125 | 24 | 209 | 36 | ||||
125 | 24 | 209 | 36 | ||||
125 | 24 | 209 | 36 | ||||
125 | 24 | 209 | 36 | ||||
125 | 24 | 209 | 36 | ||||
125 | 24 | 209 | 36 | ||||
125 | 24 | 209 | 36 | ||||
125 | 16 | 149 | 33 | ||||
125 | 16 | 149 | 33 | ||||
125 | 16 | 149 | 33 | ||||
125 | 16 | 149 | 33 | ||||
125 | 9.3 | 108 | 31 | ||||
125 | 16 | 167 | 34 | ||||
125 | 16 | 167 | 34 | ||||
125 | 16 | 167 | 34 | ||||
125 | 16 | 167 | 34 | ||||
125 | 16 | 167 | 34 | ||||
125 | 16 | 167 | 34 | ||||
125 | 16 | 167 | 34 | ||||
125 | 16 | 167 | 34 | ||||
125 | 16 | 167 | 34 | ||||
125 | 16 | 167 | 34 | ||||
125 | 16 | 167 | 34 | ||||
125 | 16 | 167 | 34 | ||||
125 | 16 | 167 | 34 | ||||
150 | 24 | 265 | 37 | ||||
150 | 24 | 265 | 37 | ||||
150 | 24 | 265 | 37 | ||||
150 | 24 | 265 | 37 | ||||
150 | 24 | 265 | 37 | ||||
150 | 24 | 265 | 37 | ||||
150 | 24 | 265 | 37 | ||||
150 | 24 | 265 | 37 | ||||
150 | 24 | 265 | 37 | ||||
150 | 24 | 265 | 37 | ||||
150 | 24 | 265 | 37 | ||||
150 | 24 | 265 | 37 | ||||
150 | 29 | 310 | 39 | ||||
150 | 29 | 310 | 39 | ||||
150 | 29 | 310 | 39 | ||||
150 | 29 | 310 | 39 | ||||
150 | 29 | 310 | 39 | ||||
150 | 29 | 236 | 36 | ||||
150 | 29 | 236 | 36 | ||||
150 | 29 | 236 | 36 | ||||
100 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
125 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 |