Модельный ряд Вентс М | Размер подключаемого воздуховода, мм | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м3/час | Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А) | Датчик движения | Шнурковый выключатель | Датчик влажности | Таймер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
|
100 | 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
|
100 | 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
|
100 | 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
|
100 | 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
|
100 | 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
|
100 | 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
|
100 | 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
|
100 | 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
|
100 | 16 | 99 | 37 |
|
|
|
|
|
100 | 16 | 99 | 37 |
|
|
|
|
|
100 | 16 | 99 | 37 |
|
|
|
|
|
100 | 16 | 128 | 37 |
|
|
|
|
|
100 | 16 | 128 | 37 |
|
|
|
|
|
100 | 16 | 128 | 37 |
|
|
|
|
|
100 | 16 | 128 | 37 |
|
|
|
|
|
100 | 14 | 86 | 33 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
||||
125 | 16 | 193 | 39 |
|
|
|
|
|
125 | 16 | 193 | 39 |
|
|
|
|
|
125 | 16 | 193 | 39 |
|
|
|
|
|
125 | 16 | 193 | 39 |
|
|
|
|
|
125 | 16 | 193 | 39 |
|
|
|
|
|
125 | 16 | 193 | 39 |
|
|
|
|
|
125 | 16 | 193 | 39 |
|
|
|
||
125 | 16 | 193 | 39 |
|
|
|
|
|
125 | 22 | 232 | 37 |
|
|
|
|
|
125 | 22 | 188 | 39 |
|
|
|
|
|
125 | 16 | 165 | 34 |
|
|
|
|
|
125 | 22 | 232 | 37 |
|
|
|
|
|
125 | 22 | 188 | 39 |
|
|
|
|
|
125 | 22 | 232 | 37 |
|
|
|
|
|
125 |
|
|
|
|
||||
150 | 24 | 295 | 39 |
|
|
|
|
|
150 | 24 | 295 | 39 |
|
|
|
|
|
150 | 24 | 295 | 39 |
|
|
|
|
|
150 | 24 | 295 | 39 |
|
|
|
|
|
150 | 29 | 263 | 38 |
|
|
|
|
|
150 | 29 | 345 | 41 |
|
|
|
|
|
150 | 29 | 345 | 41 |
|
|
|
|
|
150 | 29 | 345 | 41 |
|
|
|
|
|
150 | 29 | 307 | 41 |
|
|
|
|
|
150 | 29 | 307 | 41 |
|
|
|
|