| Модельный ряд Вентс МФ Ван | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м³/час | Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А) | Шнурковый выключатель | Датчик влажности | Таймер | Количество скоростей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 95 | 27 |
|
|
|
1 | |
| 8 | 95 | 27 |
|
|
Таймер выключения | 1 | |
| 8 | 95 | 27 |
|
|
Таймер выключения, Таймер включения | 1 | |
| 8 | 95 | 27 |
|
|
Таймер выключения | 1 | |
| 8 | 95 | 27 |
|
|
|
1 | |
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
Таймер выключения | 1 | ||||
|
|
|
Таймер выключения, Таймер включения | 1 | ||||
|
|
|
Таймер выключения | 1 | ||||
|
|
|
|
1 |