Модельный ряд Вентс Силента-М | Размер подключаемого воздуховода, мм | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м3/час | Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А) | Таймер | Датчик влажности | Шнурковый выключатель | Датчик движения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 |