Модельный ряд Вентс Силента-С | Размер подключаемого воздуховода, мм | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м3/час | Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А) | Таймер | Датчик влажности | Шнурковый выключатель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 |