Модельный ряд Вентс Солид | Размер подключаемого воздуховода, мм | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м3/час | Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А) | Шнурковый выключатель | Датчик влажности | Таймер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 8 | 85 | 27 | ||||
100 | 8 | 85 | 27 | ||||
100 | 8 | 85 | 27 | ||||
100 | 8 | 85 | 27 | ||||
100 | 8 | 85 | 27 | ||||
100 | 8 | 85 | 27 | ||||
100 | 8 | 85 | 27 | ||||
100 | 8 | 85 | 27 | ||||
100 | 8 | 85 | 27 | ||||
100 | 8 | 85 | 27 | ||||
100 | 8 | 85 | 27 | ||||
100 | 8 | 85 | 27 | ||||
100 | 8 | 85 | 27 | ||||
100 | 8 | 85 | 27 | ||||
100 | 8 | 85 | 27 | ||||
100 | 8 | 85 | 27 | ||||
100 | 8 | 85 | 27 | ||||
100 | 8 | 85 | 27 | ||||
100 | 8 | 85 | 27 | ||||
125 | 18 | 155 | 32 | ||||
125 | 18 | 155 | 32 | ||||
125 | 18 | 155 | 32 | ||||
125 | 18 | 155 | 32 | ||||
125 | 18 | 155 | 32 | ||||
125 | 18 | 155 | 32 | ||||
125 | 18 | 155 | 32 | ||||
125 | 18 | 155 | 32 | ||||
125 | 18 | 155 | 32 | ||||
125 | 18 | 155 | 32 | ||||
125 | 18 | 155 | 32 | ||||
100 |