Модельный ряд Вентс Солид Глас | Размер подключаемого воздуховода, мм | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м3/час | Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А) | Шнурковый выключатель | Датчик влажности | Таймер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 8 | 85 | 26 |
|
|
|
|
100 | 8 | 85 | 26 |
|
|||
100 | 8 | 85 | 26 |
|
|||
100 | 8 | 85 | 26 |
|
|||
100 | 8 | 85 | 26 |
|
|||
100 | 8 | 85 | 26 |
|
|||
100 | 8 | 85 | 26 |
|
|
|
|
100 | 8 | 85 | 26 |
|
|||
100 | 8 | 85 | 26 |
|
|||
100 | 8 | 85 | 26 |
|
|||
100 | 8 | 85 | 26 |
|
|||
100 | 8 | 85 | 26 |
|
|||
100 | 8 | 85 | 26 |
|
|
|
|
100 | 8 | 85 | 26 |
|
|
||
100 | 8 | 85 | 26 |
|
|
||
100 | 8 | 85 | 26 |
|
|
||
100 | 8 | 85 | 26 |
|
|
||
100 | 8 | 85 | 26 |
|
|
||
100 |
|
||||||
100 |
|
||||||
100 |
|
||||||
100 |
|
||||||
100 |
|
||||||
100 |
|
||||||
100 |
|
||||||
100 |
|
||||||
100 |
|
||||||
100 |
|
||||||
100 |
|
||||||
100 |
|
||||||
100 |
|
|
|||||
100 |
|
|
|||||
100 |
|
|
|||||
100 |
|
|
|||||
100 |
|
|
|||||
100 |
|
|