Lineup Vents Silenta-M | Connected air duct size, mm | Rated power, W | Maximum airflow, m3/h | Sound pressure level LpA at 3 m, dB(A) | Timer | Humidity sensor | Pull cord | Motion sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 |