Lineup Vents Silenta-S | Connected air duct size, mm | Rated power, W | Maximum airflow, m3/h | Sound pressure level LpA at 3 m, dB(A) | Timer | Humidity sensor | Pull cord |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 |