| Maßeinheit | Micra 200 ERV WiFi | |||||
| Minimale Versorgungsspannung | V | 230 | ||||
| Maximale Versorgungsspannung | V | 230 | ||||
| Netzfrequenz | Hz | 50/60 | ||||
| Nennleistung | W | 10 | 15 | 25 | 44 | 134 |
| Stromaufnahme | A | 1 | ||||
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m3/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 12 | 22 | 30 | 36 | 45 |
| Effizienz der Wärmerückgewinnung | % | 85 | 81 | 75 | 68 | 66 |
| Wärmetauschertyp | - | Gegenstrom | ||||
| Material des Wärmetauschers | - | Enthalpie | ||||
| Gewicht | kg | 55 | ||||
| Abluftfilter | - | G4 | ||||
| Zuluftfilter | - | G4 + F7 (H13 option) | ||||
| Maximale Fördermitteltemperatur | °С | 40 | ||||
| Minimale Fördermitteltemperatur | °С | -15 | ||||
| Minimale Lufttemperatur der Umgebung | °С | 1 | ||||
| Maximale Lufttemperatur der Umgebung | °С | 40 | ||||
| Maximale Luftfeuchtigkeit der Umgebung | % | 60 | ||||
| Schutzart | - | IP22 | ||||
| Motorschutzart | - | IP44 | ||||
| Warenzeichen | Vents | |||||
| Modell | Micra 200 ERV WiFi | |||||
| Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m2/a)) | Kalt | Durchschnittlich | Warm | |||
| -69.7 | A+ | -35.2 | A | -12.8 | E | |
| Typ des Lüftungsgeräts | Bidirektional | |||||
| Antriebsart | Drehzahlregelung | |||||
| Typ des Wärmerückgewinnungssystems | Rekuperativ | |||||
| Wärmerückgewinnungseffizienz bei Referenzvolumenstrom (%) | 68 | |||||
| Maximaler Luftvolumenstrom (m3/h) | 200 | |||||
| Elektrische Eingangsleistung (W) | 134 | |||||
| Referenzvolumenstrom (m3/s) | 0.039 | |||||
| Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m3/h)) | 0.415 | |||||
| Steuerungstypologie | Örtliche Bedarfssteuerung | |||||
| Maximale interne Leckagerate (%) | 0.1 | |||||
| Maximale externe Leckagerate (%) | 0.9 | |||||
| Mischquote der Strömungen (%) | 20 | |||||
| Empfindlichkeit des Luftstroms gegenüber Stördrücken bei +20/-20 Pa (%) | 0.93 | |||||
| Dichtheit der Verschlussklappen (m3/h) | 7 | |||||
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 36 | |||||
| Anlagentyp | RVU BVU | |||||
| Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a) | Kalt | Durchschnittlich | Warm | |||
| 824 | 287 | 242 | ||||
| Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a) | Kalt | Durchschnittlich | Warm | |||
| 8161 | 4172 | 1886 | ||||
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| Vents CO2-1 |
|
CO2 Sensor |
| Vents CO2-2 |
|
CO2 Sensor |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| Vents SF 201x162x20 G4 |
|
Panel filter G4 |
| Vents SF 243x162x20 G4 |
|
Panel filter G4 |
| Vents MK Micra 200 chrome |
|
Montagesatz: Zwei Kunststoff-Lüftungsrohre; Außen-Lüftungshaube; Karton-Montageplatte |
| Vents MK Micra 200 white |
|
Montagesatz: Zwei Kunststoff-Lüftungsrohre; Außen-Lüftungshaube; Karton-Montageplatte |
| Vents NB Micra 200 chrome |
|
Lüftungshaube |
| Vents NB Micra 200 white |
|
Lüftungshaube |
| Vents SF 502x162x40 F7 |
|
Panelfilter F7 |
| Vents SF 502x162x40 H13 |
|
Hepa-Filter H13 |