| Maßeinheit | VCUN 315х143-4,0-4 R90 | |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | W | 4000 |
| Stromaufnahme | A | 8.7 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 6530 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 79 |
| Gewicht | kg | 49.8 |
| Maximale Fördermitteltemperatur | °С | 60 |
| Schutzart | - | IP54 |
| Motorschutzart | - | IP54 |
| Material des Laufrads | - | Verzinkter Stahl |
| ØD | Ød | Ød1 | B | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | P | M | I | G | K | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 10 | 15 | 543 | 731 | 250 | 213 | 353 | 568 | 255 | 216 | 268 | 350 | 452 | 27 | 405 | 140 |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| Vents RSA5D-11,0-M |
|
Dreiphasen-Drehzahlregler |