| Lineup Vents Boost-I | Phasen | Nennleistung, W | Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h | Temperatursensor | Timer | Anzahl der Geschwindigkeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 1110 |
|
3 | ||
| 1 | 113 | 1110 |
|
Nachlaufschalter | 3 | |
| 1 | 113 | 1110 | Extern | 3 | ||
| 1 | 113 | 1110 |
|
3 | ||
| 1 | 113 | 1110 |
|
3 | ||
| 1 | 113 | 1110 |
|
3 | ||
| 1 | 188 | 1670 |
|
3 | ||
| 1 | 188 | 1670 |
|
Nachlaufschalter | 3 | |
| 1 | 188 | 1670 | Extern | 3 | ||
| 1 | 188 | 1670 |
|
3 | ||
| 1 | 188 | 1670 |
|
3 | ||
| 1 | 188 | 1670 |
|
3 | ||
| 1 | 148 | 2300 |
|
3 | ||
| 1 | 148 | 2300 |
|
Nachlaufschalter | 3 | |
| 1 | 148 | 2300 | Extern | 3 | ||
| 1 | 148 | 2300 |
|
3 | ||
| 1 | 148 | 2300 |
|
3 | ||
| 1 | 148 | 2300 |
|
3 | ||
| 1 | 150 | 2360 |
|
3 | ||
| 1 | 150 | 2360 |
|
Nachlaufschalter | 3 | |
| 1 | 150 | 2360 | Extern | 3 | ||
| 1 | 150 | 2360 |
|
3 | ||
| 1 | 150 | 2360 |
|
3 | ||
| 1 | 150 | 2360 |
|
3 | ||
| 1 | 224 | 3185 |
|
3 | ||
| 1 | 224 | 3185 |
|
Nachlaufschalter | 3 | |
| 1 | 224 | 3185 | Extern | 3 | ||
| 1 | 224 | 3185 |
|
3 | ||
| 1 | 224 | 3185 |
|
3 | ||
| 1 | 224 | 3185 |
|
3 |