| Модельный ряд Вентс Буст-I | Размер подключаемого воздуховода, мм | Фазность | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м3/час | Датчик температуры | Таймер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 113 | 1110 |
|
||
| 200 | 1 | 113 | 1110 |
|
Таймер выключения | |
| 200 | 1 | 113 | 1110 | Выносной | ||
| 200 | 1 | 113 | 1110 |
|
||
| 200 | 1 | 113 | 1110 |
|
||
| 200 | 1 | 113 | 1110 |
|
||
| 250 | 1 | 188 | 1670 |
|
||
| 250 | 1 | 188 | 1670 |
|
Таймер выключения | |
| 250 | 1 | 188 | 1670 | Выносной | ||
| 250 | 1 | 188 | 1670 |
|
||
| 250 | 1 | 188 | 1670 |
|
||
| 250 | 1 | 188 | 1670 |
|
||
| 315 | 1 | 148 | 2300 |
|
||
| 315 | 1 | 148 | 2300 |
|
Таймер выключения | |
| 315 | 1 | 148 | 2300 | Выносной | ||
| 315 | 1 | 148 | 2300 |
|
||
| 315 | 1 | 148 | 2300 |
|
||
| 315 | 1 | 148 | 2300 |
|
||
| 355 | 1 | 150 | 2360 |
|
||
| 355 | 1 | 150 | 2360 |
|
Таймер выключения | |
| 355 | 1 | 150 | 2360 | Выносной | ||
| 355 | 1 | 150 | 2360 |
|
||
| 355 | 1 | 150 | 2360 |
|
||
| 355 | 1 | 150 | 2360 |
|
||
| 400 | 1 | 224 | 3185 |
|
||
| 400 | 1 | 224 | 3185 |
|
Таймер выключения | |
| 400 | 1 | 224 | 3185 | Выносной | ||
| 400 | 1 | 224 | 3185 |
|
||
| 400 | 1 | 224 | 3185 |
|
||
| 400 | 1 | 224 | 3185 |
|