Lineup Vents MF One | Luftkanalgröße, mm | Leistung, W | Max. Förderleistung, m3/h | Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A) | Timer | Feuchtigkeitssensor | Zugschnur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 8 | 95 | 27 | ||||
100 | 8 | 95 | 27 | ||||
100 | 8 | 95 | 27 | ||||
100 | 8 | 95 | 27 | ||||
100 | 8 | 95 | 27 | ||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 |