| Единица измерения | Арк Смарт белый | ||||||
| Скорость | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Минимальное напряжение питания | В | 100 | |||||
| Максимальное напряжение питания | В | 240 | |||||
| Частота сети питания | Гц | 50/60 | |||||
| Номинальная мощность | Вт | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 2.7 | 2.9 |
| Максимальный ток | A | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.029 | 0.038 | 0.04 |
| Максимальный расход воздуха | м3/час | 20 | 40 | 60 | 90 | 115 | 140 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | 28 |
| Класс защиты | - | IP44 | |||||
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Вентс МВ 100 |
|
Пластиковые решетки с наклоненными ламелями, двухэлементные |
| Вентс МВ 120 |
|
Пластиковые решетки с наклоненными ламелями, двухэлементные |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Вентс 1810 |
|
Для стенного монтажа |
| Вентс 2810 |
|
Для стенного монтажа |
| Вентс 1805 |
|
Для стенного монтажа |
| Вентс 2805 |
|
Для стенного монтажа |