| Единица измерения | Уни Мах ЕРВ А14 | |||
| Минимальное напряжение питания | В | 230 | ||
| Максимальное напряжение питания | В | 230 | ||
| Частота сети питания | Гц | 50/60 | ||
| Номинальная мощность | Вт | 58 | ||
| Максимальный ток | A | 0.5 | ||
| Максимальный расход воздуха | м3/час | 60 | 90 | 160 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 32 | ||
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м | дБ(А) | 42 | ||
| Эффективность рекуперации, макс | % | 89 | ||
| Тип рекуператора | - | Противоточный | ||
| Материал рекуператора | - | Энтальпийный | ||
| Вес | кг | 47 | ||
| Фильтр вытяжной | - | Coarse 90% / G4 | ||
| Фильтр приточный | - | ePM1 70% / F7 (G4 option) | ||
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 | ||
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 | ||
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Вентс HV2 |
|
Внутренний датчик влажности |
| Вентс СО2-1 |
|
Датчик углекислого газа |
| Вентс СО2-2 |
|
Датчик углекислого газа |
| Вентс HR-S |
|
Электромеханический гигростат |
| Вентс DPWC11200 |
|
Датчик влажности |
| Вентс СО2-3 |
|
Датчик углекислого газа |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Вентс DPWQ30600 |
|
Датчик VOC |
| Вентс DPWQ40200 |
|
Датчик CO2 |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Вентс CФ 233х175х22 G4 |
|
Панельный фильтр G4 |
| Вентс СФ 233x175x22 F7 |
|
Панельный фильтр F7 |