Модельный ряд Вентс МФ Ван | Размер подключаемого воздуховода, мм | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м3/час | Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А) | Таймер | Датчик влажности | Шнурковый выключатель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 8 | 95 | 27 | ||||
100 | 8 | 95 | 27 | ||||
100 | 8 | 95 | 27 | ||||
100 | 8 | 95 | 27 | ||||
100 | 8 | 95 | 27 | ||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 | |||||||
100 |