| Maßeinheit | HBF 250 Round TH | |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 220 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 240 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | W | 57 |
| Stromaufnahme | A | 0.25 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 482 |
| Drehzahl bei 50 Hz | - | 1085 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 36 |
| Schutzart | - | IPX4 |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| Vents RS-1-0,5 |
|
Es wird in Lüftungssystemen für Ein-/Ausschalten und Drehzahlregelung von spannungsgesteuerten Einphasenmotoren der Ventilatoren eingesetzt |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| Vents MV 150 V |
|
Zweiteilige Kunststoffgitter mit schrägen Lamellen und rundem Flansch |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| Vents MV 152 V ASA |
|
Lüftungshauben für Be- und Entlüftung |