Единица измерения | ДВУТ 500 ГБ ЕС A21 В.2 | |
Размер подключаемого воздуховода | мм | 250 |
Фазность | - | 1 |
Минимальное напряжение питания | В | 230 |
Максимальное напряжение питания | В | 230 |
Частота сети питания | Гц | 50/60 |
Номинальная мощность | Вт | 370 |
Максимальный ток | A | 2.5 |
Максимальный расход воздуха | м3/час | 580 |
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 38 |
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м | дБ(А) | 47 |
Эффективность рекуперации, макс | % | 94 |
Тип рекуператора | - | Противоточный |
Материал рекуператора | - | Полистирол |
Вес | кг | 139 |
Фильтр вытяжной | - | ISO Coarse >60% (G4) |
Фильтр приточный | - | ISO ePM1 60% (F7) |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 |
Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 60 |
Класс защиты | - | IP20 |
Класс защиты привода | - | IP44 |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Вентс МВМА 250 бВн Ал |
![]() |
Приточно-вытяжные решетки металлические |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Вентс НБ ДВУТ 500 ГБ белый |
![]() |
Наружный вентиляционный колпак |
Вентс НБ ДВУТ 500 ГБ хром |
![]() |
Наружный вентиляционный колпак |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Вентс DPWQ30600 |
![]() |
Датчик VOC |
Вентс DPWQ40200 |
![]() |
Датчик CO2 |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Вентс DPWC11200 |
![]() |
Датчик влажности |
Вентс HR-S |
![]() |
Электромеханический гигростат |
Вентс СО2-1 |
![]() |
Датчик углекислого газа |
Вентс СО2-2 |
![]() |
Датчик углекислого газа |
Вентс СО2-3 |
![]() |
Датчик углекислого газа |
Вентс HV2 |
![]() |
Внутренний датчик влажности |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Вентс ДН-2 |
![]() |
Дренажный насос для откачки и слива конденсата |
Вентс СГ-32 |
![]() |
Сифон гидравлический для отвода конденсата от рекуператоров и охладителей |